Harmonogram wejść na egzamin zawodowy
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
- W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.
- Należy poinformować komisję egzaminacyjną o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie
- Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy zachować odstęp min. 1,5 m
Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem
- maseczka
- materiał, komin
- przyłbica
Zakrywanie nosa i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.
Zakrywania nosa i ust w następujących sytuacjach:
- do zdającego podchodzi nauczyciel,
- wyjście do toalety,
- zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wyjście z sali.
Nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości zdającego.
Należy pamiętać o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu.
Prosimy ze względu na panującą epidemię, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 - model D (dokumentacja)
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
AULA | TG.14 5 os./kl.3f (od B. Bed… do P. Kop...) | godz. 8 00 | wejście główne pod arkadami ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m |
TG.12 17 os./kl.2h + 2 os/ kl.3h | godz. 8 10 | ||
s. 16 | TG.14 6 os./kl.3f (od N. Kut… do N. Zab...) | godz. 8 05 | wejście od parkingu szkoły zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
s. 15 | T.13 4 os./kl.4f | godz. 820 | |
s. 26 | E.24 10 os./kl.4b + absolwenci | godz. 8 10 | wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska) zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
s. 15 | T.13 1 os./kl.4h 3 os./kl.4f 1 os./kl.4e | godz. 12 10 | wejście od parkingu szkoły zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
WTOREK 23.06.2020 – CZĘŚĆ PISEMNA (PAPIEROWA)
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
AULA | AU.20 5 os. / kl. 3c (od A. Bag... do B. Lew….) | godz. 9 00 | wejście główne pod arkadami ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m |
-TG.12 17 os./kl.2h | godz. 9 10 | ||
s. 17 | AU.20 5 os./kl.3c (od K. Mosz... do Z. Str….) | godz. 9 00 | wejście od parkingu szkoły zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
A.18 1 os./ kl. 4c | |||
s. 15 | TG.07 7 os./ kl. 2g (od K. Biel..., do K. Kil….) | godz. 9 10 | wejście od parkingu szkoły zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
s. 27 | TG.14 6 os./ kl. 3f (od M. Bed..., do N. Kut….) | godz. 9 20 | |
s. 16 | EE.08 8 os./ kl. 3i, 3k (od A. Tech..., do A. Żwa….) | godz. 9 25 | |
s. 22 | TG.07 6 os./ kl. 2g (od R. Kut..., do D. Zacz….) | godz. 9 10 | wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska) zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
E.12 1 os./ kl. 4i | |||
s. 21 | TG.14 5 os./ kl. 3f (od N. Mik..., do N. Zab….) | godz. 9 20 | |
s. 20 | E.07 5 os./ kl. 4b i absolwenci | godz. 9 25 | |
SG1 sala gimn. | EE.08 45 os./ kl. 3i, 3k (od K. Augu..., do D. Szwa….) | godz. 9 00 | wejście główne pod arkadami ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m |
s. 23 | E.08 6 os./ kl. 4b i absolwenci | godz. 11 00 | wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska) zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
E.13 2 os./ kl. 4i | |||
A.22 1 os./ kl. 4c | |||
s. 26 | EE.05 8 os./ kl. 3b (od D. Bag..., do A. Pac….) | godz. 11 00 | wejście od parkingu szkoły zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m
|
s. 18 | EE.05 4 os./ kl. 3b (od M. Sink..., do P. Wuj….) | godz. 11 15 | |
M.44 1 os./ kl. 4a | |||
T.14 2 os./ kl. 4f | |||
s.15 | E.24 5 os./ kl. 4b + absolwenci | godz. 13 15 | wejście od parkingu szkoły zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
E.14 2 os./ kl. 4i |
ŚRODA 24.06.2020 - model DK
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
s. 38 | E.14 11 os./kl.4i + absolwenci | godz. 7 10 | wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska) zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
CZWARTEK 25.06.2020 - model DK
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
s. 24 | A.22 2os./kl.4c | godz. 8 20 | wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska) zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
PONIEDZIAŁEK 29.06.2020 - model WK
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
s. 41 | E.13 5 os./kl.4i | godz. 7 15 | wejście od parkingu szkoły zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
WTOREK 30.06.2020 - model WK
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
s. 41 | EE.08 6 os./kl.3i + 3k (od K. Aug… do P. Ciej…) | godz. 7 20 | wejście od parkingu szkoły zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
EE.08 6 os./kl.3i + 3k (od F. Czek… do N. Kop…) | godz. 11 20 | ||
EE.08 6 os./kl.3i + 3k (od D. Gaw… do D. Grzy…) | godz. 15 20 |
ŚRODA 01.07.2020 - model WK
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
s. 41 | EE.08 6 os./kl.3i + 3k (od D. Hab… do J. Kos..) | godz. 7 20 | wejście od parkingu szkoły zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
EE.08 6 os./kl.3i + 3k (od P. Kum… do R. Mor…) | godz. 11 20 | ||
EE.08 6 os./kl.3i + 3k (od P. Mus… do A. Pry…) | godz. 15 20 | ||
s. 24 | AU.20 6 os./kl.3c (od A. Bag… do N. Nic…) | godz. 7 20 | wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska) zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
AU.20 4 os./kl.3c (od K. Kot… do Z. Str…) | godz. 11 20 | ||
A.18 2 os./kl.4c |
CZWARTEK 02.07.2020 - model WK
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
s. 41 | EE.08 6 os./kl.3i + 3k (od K. Rud… do K. Świ…) | godz. 7 20 | wejście od parkingu szkoły zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
EE.08 6 os./kl.3i + 3k (od M. Ste… do M. Uch..) | godz. 11 20 | ||
EE.08 6 os./kl.3i + 3k (od K. Uszy… do A. Żwa..) | godz. 15 20 | ||
s. 10 | EE.05 6 os./kl.3b (od D. Bag… do M. Kru…) | godz. 8 20 | wejście ewakuacyjne od strony boisk zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
EE.05 6 os./kl.3b (od P. Kuk… do P. Wuj..) | godz. 14 20 |
PIĄTEK 03.07.2020 - model W
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
s. 10 | EE.08 1 os./kl.4b | godz. 8 20 | wejście ewakuacyjne od strony boisk zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m |
PONIEDZIAŁEK 06.07.2020 - model W
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
s. 15 Nysa Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, Rodziewiczówny 1, Nysa | TG.07 6 os./kl.2g (od B. Bie…, K. Cie…, K. Fur…, M. Gra…, K. Kil…, R. Kut…) | godz. 7 10 | wejście główne do budynku |
TG.07 5 os./kl.2g (od J. Bru…, J. Jar…,E. Łusz…, A. Ole…, K. Rusz.) | godz. 11 10 | ||
TG.07 2 os./kl.2g (od A. Staw… do D. Zacz…) | godz. 15 10 | ||
T.06 1 os./KKZ |
WTOREK 07.07.2020 - model W
Sala | Kwalifikacja/Uczniowie | godz. wpuszczania do sali | wejście do szkoły |
s. 15 Nysa Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, Rodziewiczówny 1, Nysa | T.02 1 os./kl.4e | godz. 8 20 | wejście główne do budynku |