Egzaminy poprawkowe
HARMONOGRAM EGZAMNÓW POPRAWKOWYCH - SIERPIEŃ 2019
Lp. | Data | Godz. | Przedmiot | Klasa | Ilość zdających | razem | Sala na część ustną |
1 |
26.08.2019 poniedziałek
| 900 | Język polski | I g/h | 4 | 17 | 23 |
I k | 3 | ||||||
II b/c | 4 | ||||||
III a/b | 1 | ||||||
III i | 3 | ||||||
III h/f | 2 | ||||||
900 | Kultura | I b/c | 1 | 1 | 33 | ||
2 |
27.08.2019 wtorek
Część pisemna - sala nr 21
| 900 | Język angielski | I b/c III i | 1 1 | 2 | 20 |
9 00 | Matematyka | I b/c | 2 | 18 | 21 | ||
I g/h | 5 | ||||||
II b/c | 3 | ||||||
III a/b | 1 | ||||||
IV c/e | 1 | ||||||
IV h/f | 5 | ||||||
IV i | 1 | ||||||
3 |
28.08.2019 środa
| 9 00 | Fizyka | III a/b | 1 |
1
| 12 |
9 00 | Historia | I g/h | 1 | 2 | 33 | ||
I b/c | 1 |